top of page

Our Approach
Broad access to seed market leads to alpha returns
10+
IPOs
70+
Acquired
30+
>$1billion
All Companies
to date by CSC Upshot
Company | HQ Location | Sector |
---|---|---|
Embark Trucks (NAS: EMBK) | California | AI Enabled |
Ouster (NYSE: OUST) | California | AI Enabled |
Loom.ai (Acquired by Roblox) | California | Enterprise |
Cruise (Acquired by General Motors) | California | AI Enabled |
Rippling | California | Enterprise |
Airtable | California | Enterprise |
Bolt | California | Fintech |
Kraken | California | Fintech |
Notion | California | Enterprise |
Flexport | California | Enterprise |
DataRobot | Massachusetts | Enterprise |
Checkr | California | Enterprise |
Protocol Labs | California | Enterprise |
dYdX | California | Fintech |
Origin (NAS: ORGN) | California | Enterprise |
PlushCare (Acquired by Accolade) | California | Healthcare |
Boom Supersonic | Colorado | AI Enabled |
Branch | California | Enterprise |
Side | California | Enterprise |
Molekule (NAS: MKUL) | California | Healthcare |
Sezzle (ASX: SZLDA) | Minnesota | Fintech |
Hippo Enterprises (NYSE: HIPO) | California | Fintech |
Weave (NYSE: WEAV) | California | Enterprise |
Wag! (NAS: PET) | California | Others |
Grove Collaborative (NYSE: GROV) | California | Others |
Astranis | California | Enterprise |
Mercury | California | Fintech |
Truepill | California | Healthcare |
Arcadia | Washington, DC | Enterprise |
Skydio | California | AI Enabled |
Page 1 of 11
bottom of page